利用統計 www.nalab.jp

統計期間: February 2025
作成日時 02-Mar-2025 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2025
全ヒット数 300361
全ファイル数 292674
合計 Pages 256998
合計 Visits 6011
全 KBytes数 9454983
個別サイト数 4045
個別URL数 750
個別リファラー数 456
個別ユーザエージェント数 1098
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 446 1073
一日あたりのヒット数 10727 11780
一日あたりのファイル数 10452 11429
一日あたりのページ数 9178 9591
Sites per Day 144 381
一日あたりの訪問者数 214 330
一日あたりのKBytes数 337678 421752
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 97.44% 292674
Code 206 - Partial Content 0.00% 12
Code 301 - Moved Permanently 0.81% 2446
Code 302 - Found 0.21% 640
Code 304 - Not Modified 0.15% 441
Code 400 - Bad Request 0.01% 28
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.04% 126
Code 404 - Not Found 1.32% 3977
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 9

Daily usage for February 2025

日ごとの統計 February 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10294 3.43% 9945 3.40% 9350 3.64% 156 2.60% 192 4.75% 298713 3.16%
2 9755 3.25% 9585 3.27% 9023 3.51% 208 3.46% 279 6.90% 276541 2.92%
3 11434 3.81% 11120 3.80% 9180 3.57% 206 3.43% 242 5.98% 394629 4.17%
4 11299 3.76% 11090 3.79% 9151 3.56% 287 4.77% 309 7.64% 374867 3.96%
5 11731 3.91% 11429 3.91% 9424 3.67% 233 3.88% 275 6.80% 375264 3.97%
6 10737 3.57% 10528 3.60% 9077 3.53% 270 4.49% 318 7.86% 343434 3.63%
7 10614 3.53% 10427 3.56% 9167 3.57% 230 3.83% 254 6.28% 328719 3.48%
8 9994 3.33% 9797 3.35% 9023 3.51% 145 2.41% 154 3.81% 318154 3.36%
9 10118 3.37% 9835 3.36% 9057 3.52% 201 3.34% 218 5.39% 301197 3.19%
10 10412 3.47% 10182 3.48% 8987 3.50% 171 2.84% 214 5.29% 324282 3.43%
11 9684 3.22% 9467 3.23% 8983 3.50% 173 2.88% 220 5.44% 275029 2.91%
12 11348 3.78% 10985 3.75% 9332 3.63% 178 2.96% 208 5.14% 365600 3.87%
13 10996 3.66% 10818 3.70% 9029 3.51% 198 3.29% 232 5.74% 390816 4.13%
14 10806 3.60% 10357 3.54% 9307 3.62% 210 3.49% 250 6.18% 329593 3.49%
15 9821 3.27% 9662 3.30% 8861 3.45% 158 2.63% 225 5.56% 289422 3.06%
16 10009 3.33% 9833 3.36% 8974 3.49% 145 2.41% 170 4.20% 304918 3.22%
17 10580 3.52% 10430 3.56% 9033 3.51% 208 3.46% 241 5.96% 340231 3.60%
18 10936 3.64% 10667 3.64% 9259 3.60% 233 3.88% 268 6.63% 359020 3.80%
19 10705 3.56% 10381 3.55% 9063 3.53% 237 3.94% 312 7.71% 352559 3.73%
20 10720 3.57% 10359 3.54% 9268 3.61% 276 4.59% 304 7.52% 326920 3.46%
21 11278 3.75% 11051 3.78% 9213 3.58% 271 4.51% 287 7.10% 365100 3.86%
22 10975 3.65% 10707 3.66% 9055 3.52% 224 3.73% 245 6.06% 326993 3.46%
23 9681 3.22% 9513 3.25% 8983 3.50% 170 2.83% 183 4.52% 292219 3.09%
24 10693 3.56% 10379 3.55% 9347 3.64% 192 3.19% 219 5.41% 311958 3.30%
25 10784 3.59% 10461 3.57% 9381 3.65% 330 5.49% 381 9.42% 326938 3.46%
26 11579 3.86% 11112 3.80% 9537 3.71% 239 3.98% 290 7.17% 372998 3.94%
27 11598 3.86% 11161 3.81% 9591 3.73% 245 4.08% 285 7.05% 367118 3.88%
28 11780 3.92% 11393 3.89% 9343 3.64% 274 4.56% 333 8.23% 421752 4.46%

Hourly usage for February 2025

時間ごとの統計 February 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 421 11797 3.93% 408 11444 3.91% 383 10724 4.17% 12442 348380 3.68%
1 411 11511 3.83% 404 11313 3.87% 374 10498 4.08% 12185 341172 3.61%
2 397 11126 3.70% 391 10971 3.75% 369 10345 4.03% 11994 335845 3.55%
3 403 11289 3.76% 395 11071 3.78% 376 10551 4.11% 11648 326133 3.45%
4 429 12017 4.00% 421 11799 4.03% 377 10561 4.11% 13215 370030 3.91%
5 398 11169 3.72% 393 11012 3.76% 380 10664 4.15% 11253 315076 3.33%
6 397 11140 3.71% 388 10885 3.72% 373 10463 4.07% 11162 312532 3.31%
7 407 11405 3.80% 395 11085 3.79% 383 10733 4.18% 11383 318719 3.37%
8 420 11767 3.92% 409 11476 3.92% 387 10853 4.22% 12249 342971 3.63%
9 503 14092 4.69% 494 13856 4.73% 394 11047 4.30% 17065 477827 5.05%
10 607 17004 5.66% 592 16602 5.67% 395 11084 4.31% 22278 623787 6.60%
11 489 13693 4.56% 475 13310 4.55% 384 10755 4.18% 16441 460362 4.87%
12 426 11929 3.97% 418 11727 4.01% 376 10547 4.10% 13207 369790 3.91%
13 469 13156 4.38% 457 12815 4.38% 381 10695 4.16% 15223 426250 4.51%
14 502 14065 4.68% 483 13527 4.62% 394 11042 4.30% 16559 463656 4.90%
15 504 14115 4.70% 491 13759 4.70% 390 10933 4.25% 17756 497164 5.26%
16 526 14747 4.91% 509 14275 4.88% 392 10999 4.28% 18012 504326 5.33%
17 506 14184 4.72% 481 13472 4.60% 402 11264 4.38% 17265 483425 5.11%
18 428 11994 3.99% 412 11561 3.95% 378 10600 4.12% 13309 372658 3.94%
19 427 11980 3.99% 419 11745 4.01% 376 10538 4.10% 13558 379617 4.01%
20 419 11746 3.91% 410 11495 3.93% 378 10609 4.13% 12767 357464 3.78%
21 418 11722 3.90% 406 11390 3.89% 376 10545 4.10% 12701 355639 3.76%
22 395 11086 3.69% 386 10815 3.70% 370 10381 4.04% 11821 331002 3.50%
23 415 11627 3.87% 402 11269 3.85% 377 10567 4.11% 12184 341157 3.61%

トップ 30 of 750 全URL
# Hits KBytes URL
1 43978 14.64% 1383261 14.63% /
2 40754 13.57% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 40359 13.44% 1710031 18.09% /recruit/
4 40246 13.40% 1154637 12.21% /message/
5 40181 13.38% 1391741 14.72% /news/
6 40173 13.37% 1132673 11.98% /contact/
7 2210 0.74% 6004 0.06% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/common.min.js
8 2058 0.69% 57292 0.61% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css
9 1366 0.45% 114165 1.21% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
10 1322 0.44% 58988 0.62% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
11 1322 0.44% 141986 1.50% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
12 1320 0.44% 1245 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/whats-new-genarator/whats-new.css
13 1309 0.44% 8172 0.09% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/normalize.css
14 1294 0.43% 75279 0.80% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-solid-900.woff2
15 1079 0.36% 855 0.01% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/front-page.min.js
16 1066 0.35% 108 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/page.min.js
17 1061 0.35% 8274 0.09% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/front-page.min.css
18 1044 0.35% 11379 0.12% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/page.min.css
19 1015 0.34% 132 0.00% /robots.txt
20 788 0.26% 23658 0.25% /company/
21 757 0.25% 2102 0.02% /wp-json/oembed/1.0/embed
22 503 0.17% 452 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
23 499 0.17% 53 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/single.min.js
24 390 0.13% 1903 0.02% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/single.min.css
25 234 0.08% 8190 0.09% /service/
26 182 0.06% 19 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
27 156 0.05% 2278 0.02% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-regular-400.woff2
28 138 0.05% 388 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/
29 132 0.04% 3380 0.04% /2025/01/29/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-5/
30 121 0.04% 52 0.00% /wordpress/xmlrpc.php

トップ 10 of 750 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 40359 13.44% 1710031 18.09% /recruit/
2 40181 13.38% 1391741 14.72% /news/
3 43978 14.64% 1383261 14.63% /
4 40246 13.40% 1154637 12.21% /message/
5 40173 13.37% 1132673 11.98% /contact/
6 1322 0.44% 141986 1.50% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
7 1366 0.45% 114165 1.21% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
8 1294 0.43% 75279 0.80% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 1322 0.44% 58988 0.62% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
10 2058 0.69% 57292 0.61% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css

トップ 10 of 206 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 43978 14.64% 3143 60.03% /
2 788 0.26% 322 6.15% /company/
3 40359 13.44% 114 2.18% /recruit/
4 40181 13.38% 92 1.76% /news/
5 234 0.08% 86 1.64% /service/
6 40246 13.40% 83 1.59% /message/
7 132 0.04% 55 1.05% /2025/01/29/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-5/
8 83 0.03% 53 1.01% /category/recruitment-info/
9 58 0.02% 46 0.88% /category/other/
10 77 0.03% 43 0.82% /2023/03/08/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-3/

トップ 10 of 213 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 43978 14.64% 2779 49.76% /
2 788 0.26% 385 6.89% /company/
3 40359 13.44% 207 3.71% /recruit/
4 40173 13.37% 122 2.18% /contact/
5 40181 13.38% 121 2.17% /news/
6 40246 13.40% 119 2.13% /message/
7 234 0.08% 117 2.09% /service/
8 132 0.04% 70 1.25% /2025/01/29/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-5/
9 182 0.06% 68 1.22% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
10 95 0.03% 57 1.02% /2020/11/17/solution001/

トップ 30 of 4045 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 199924 66.56% 199924 68.31% 6613387 69.95% 1 0.02% mail.nwdoctor.net
2 40767 13.57% 40767 13.93% 504 0.01% 5 0.08% orange-einsteinium953.znlc.jp
3 4871 1.62% 4871 1.66% 253086 2.68% 56 0.93% 210.189.64.104
4 2231 0.74% 1942 0.66% 93741 0.99% 35 0.58% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
5 1503 0.50% 1459 0.50% 115160 1.22% 32 0.53% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
6 779 0.26% 654 0.22% 21940 0.23% 1 0.02% 20.171.207.198
7 670 0.22% 578 0.20% 18714 0.20% 2 0.03% 4.227.36.89
8 662 0.22% 551 0.19% 13748 0.15% 1 0.02% 20.171.207.253
9 633 0.21% 601 0.21% 28031 0.30% 1 0.02% vmi2355528.contaboserver.net
10 584 0.19% 509 0.17% 17901 0.19% 115 1.91% security.criminalip.com
11 364 0.12% 354 0.12% 23880 0.25% 7 0.12% 202.220.104.220
12 317 0.11% 308 0.11% 17013 0.18% 9 0.15% st0055.nas811.p-fukuoka.nttpc.ne.jp
13 313 0.10% 221 0.08% 11109 0.12% 2 0.03% 20.171.207.53
14 289 0.10% 206 0.07% 5495 0.06% 73 1.21% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
15 265 0.09% 211 0.07% 5292 0.06% 1 0.02% 20.171.207.158
16 260 0.09% 179 0.06% 4823 0.05% 66 1.10% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
17 243 0.08% 242 0.08% 21850 0.23% 6 0.10% p2805150-ipxg00j01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
18 238 0.08% 221 0.08% 13427 0.14% 13 0.22% 124-159-89-237.ppp.bbiq.jp
19 237 0.08% 100 0.03% 6928 0.07% 10 0.17% ec2-35-73-160-226.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
20 228 0.08% 154 0.05% 1531 0.02% 70 1.16% 216.244.66.231
21 226 0.08% 216 0.07% 14155 0.15% 1 0.02% ec2-43-206-255-244.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
22 226 0.08% 216 0.07% 14155 0.15% 1 0.02% ec2-54-199-175-56.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
23 224 0.07% 215 0.07% 14123 0.15% 1 0.02% ec2-3-112-43-94.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 216 0.07% 149 0.05% 6471 0.07% 4 0.07% ec2-52-193-188-162.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
25 199 0.07% 80 0.03% 4983 0.05% 7 0.12% 115-124-136-114.ppp.bbiq.jp
26 199 0.07% 123 0.04% 3101 0.03% 69 1.15% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
27 196 0.07% 111 0.04% 3786 0.04% 1 0.02% 20.171.207.218
28 188 0.06% 174 0.06% 2862 0.03% 1 0.02% 64.124.8.112.available.above.net
29 188 0.06% 174 0.06% 2862 0.03% 1 0.02% 74.80.208.51
30 182 0.06% 163 0.06% 8970 0.09% 15 0.25% p6378138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp

トップ 10 of 4045 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 199924 66.56% 199924 68.31% 6613387 69.95% 1 0.02% mail.nwdoctor.net
2 4871 1.62% 4871 1.66% 253086 2.68% 56 0.93% 210.189.64.104
3 1503 0.50% 1459 0.50% 115160 1.22% 32 0.53% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
4 2231 0.74% 1942 0.66% 93741 0.99% 35 0.58% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
5 633 0.21% 601 0.21% 28031 0.30% 1 0.02% vmi2355528.contaboserver.net
6 364 0.12% 354 0.12% 23880 0.25% 7 0.12% 202.220.104.220
7 779 0.26% 654 0.22% 21940 0.23% 1 0.02% 20.171.207.198
8 243 0.08% 242 0.08% 21850 0.23% 6 0.10% p2805150-ipxg00j01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
9 670 0.22% 578 0.20% 18714 0.20% 2 0.03% 4.227.36.89
10 584 0.19% 509 0.17% 17901 0.19% 115 1.91% security.criminalip.com

トップ 30 of 456 リファラー
# Hits リファラー
1 259595 86.43% - (Direct Request)
2 22492 7.49% https://www.nalab.jp/
3 3442 1.15% https://www.nalab.jp/company/
4 2215 0.74% https://www.nalab.jp/recruit/
5 1164 0.39% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
6 1103 0.37% https://www.nalab.jp/service/
7 1058 0.35% https://www.nalab.jp/message/
8 854 0.28% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/post.php
9 625 0.21% https://www.google.com/
10 568 0.19% https://www.nalab.jp/recruit2/
11 549 0.18% https://www.nalab.jp/contact/
12 459 0.15% https://www.nalab.jp/news/
13 422 0.14% http://www.nalab.jp
14 316 0.11% https://www.nalab.jp/2025/01/29/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-5/
15 293 0.10% https://www.nalab.jp/2020/11/17/solution001/
16 250 0.08% https://www.nalab.jp/category/recruitment-info/
17 198 0.07% https://www.nalab.jp/2025/01/14/2026年卒-新卒採用選考日程のお知らせ/
18 181 0.06% https://www.nalab.jp/2023/03/08/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-3/
19 178 0.06% https://www.nalab.jp/2024/12/27/社員保有資格更新のお知らせ/
20 168 0.06% https://www.google.co.jp
21 155 0.05% https://www.google.co.jp/
22 142 0.05% https://www.nalab.jp/2024/04/01/2024年入社式を執り行いました/
23 131 0.04% https://www.nalab.jp
24 126 0.04% https://www.nalab.jp/2023/11/28/福岡大学との共同研究開発についてrkb毎日放送出/
25 116 0.04% https://164.46.125.153/
26 92 0.03% https://qden.sharepoint.com/
27 88 0.03% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/upload.php
28 86 0.03% https://www.nalab.jp/2024/06/19/役員人事について/
29 84 0.03% https://www.nalab.jp/2023/04/04/2023年入社式を執り行いました/
30 82 0.03% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/edit.php

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 50.00% https://www.nalab.jp/
2 2 16.67% https://www.nalab.jp/company/
3 2 16.67% https://www.nalab.jp/recruit/
4 1 8.33% https://www.nalab.jp/2020/05/21/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%8
5 1 8.33% https://www.nalab.jp/category/recruitment-info/

トップ 15 of 1098 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 199924 66.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 40767 13.57% WordPress/6.4.5; https://www.nalab.jp
3 5174 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
4 4962 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
5 4871 1.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/98.0.4731.0 Safari/537.36
6 3787 1.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 3085 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
8 2149 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
9 1845 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 1552 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 1479 0.49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 1296 0.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
13 1024 0.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
14 880 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 794 0.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for February 2025

トップ 30 of 32 国
# Hits Files KBytes
1 204094 67.95% 203796 69.63% 6791215 71.83% Network (net)
2 61010 20.31% 60030 20.51% 1244970 13.17% Japan
3 22349 7.44% 18843 6.44% 940918 9.95% Unresolved/Unknown
4 10604 3.53% 8240 2.82% 435427 4.61% Commercial (com)
5 894 0.30% 880 0.30% 10689 0.11% European Union
6 580 0.19% 153 0.05% 13412 0.14% Non-Profit (org)
7 554 0.18% 535 0.18% 9815 0.10% Germany
8 77 0.03% 75 0.03% 571 0.01% Czech Republic
9 66 0.02% 28 0.01% 1014 0.01% British Indian Ocean Territory
10 31 0.01% 23 0.01% 3182 0.03% Netherlands
11 28 0.01% 27 0.01% 944 0.01% Viet Nam
12 10 0.00% 3 0.00% 93 0.00% US Government (gov)
13 10 0.00% 8 0.00% 122 0.00% China
14 7 0.00% 7 0.00% 208 0.00% Greece
15 6 0.00% 6 0.00% 74 0.00% Norway
16 5 0.00% 4 0.00% 1480 0.02% Cocos (Keeling) Islands
17 5 0.00% 2 0.00% 41 0.00% Russian Federation
18 4 0.00% 4 0.00% 126 0.00% Serbia
19 3 0.00% 2 0.00% 33 0.00% Poland
20 3 0.00% 2 0.00% 54 0.00% Sweden
21 3 0.00% 2 0.00% 131 0.00% St. Helena
22 3 0.00% 3 0.00% 57 0.00% Ukraine
23 3 0.00% 3 0.00% 94 0.00% United Kingdom
24 2 0.00% 2 0.00% 63 0.00% Switzerland
25 2 0.00% 2 0.00% 63 0.00% Indonesia
26 2 0.00% 1 0.00% 32 0.00% Cambodia
27 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Generic Business (biz)
28 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% Address Routing (arpa)
29 1 0.00% 1 0.00% 32 0.00% France
30 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.23