利用統計 www.nalab.jp

統計期間: March 2025
作成日時 02-Apr-2025 03:38 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2025
全ヒット数 331787
全ファイル数 322503
合計 Pages 283660
合計 Visits 7237
全 KBytes数 10448312
個別サイト数 4367
個別URL数 658
個別リファラー数 507
個別ユーザエージェント数 1063
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 445 974
一日あたりのヒット数 10702 11753
一日あたりのファイル数 10403 11374
一日あたりのページ数 9150 9436
Sites per Day 140 448
一日あたりの訪問者数 233 413
一日あたりのKBytes数 337042 401992
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 97.20% 322503
Code 206 - Partial Content 0.00% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.71% 2372
Code 302 - Found 0.30% 990
Code 304 - Not Modified 0.32% 1067
Code 400 - Bad Request 0.01% 21
Code 403 - Forbidden 0.01% 42
Code 404 - Not Found 1.44% 4770
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 10

Daily usage for March 2025

日ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10231 3.08% 10005 3.10% 9344 3.29% 368 5.08% 353 8.08% 303051 2.90%
2 9916 2.99% 9664 3.00% 8971 3.16% 194 2.68% 223 5.11% 285822 2.74%
3 10639 3.21% 10393 3.22% 9277 3.27% 198 2.74% 229 5.24% 324562 3.11%
4 11199 3.38% 10837 3.36% 9233 3.25% 222 3.07% 272 6.23% 358519 3.43%
5 11158 3.36% 10732 3.33% 9160 3.23% 216 2.98% 279 6.39% 365386 3.50%
6 11332 3.42% 10937 3.39% 9227 3.25% 270 3.73% 416 9.53% 356432 3.41%
7 11181 3.37% 10929 3.39% 9197 3.24% 240 3.32% 261 5.98% 367566 3.52%
8 9983 3.01% 9847 3.05% 8923 3.15% 170 2.35% 172 3.94% 297209 2.84%
9 10034 3.02% 9892 3.07% 9058 3.19% 327 4.52% 290 6.64% 308480 2.95%
10 11753 3.54% 11374 3.53% 9436 3.33% 331 4.57% 270 6.18% 399061 3.82%
11 11696 3.53% 11271 3.49% 9398 3.31% 249 3.44% 253 5.79% 380643 3.64%
12 10976 3.31% 10820 3.36% 8988 3.17% 213 2.94% 258 5.91% 358551 3.43%
13 10921 3.29% 10687 3.31% 9227 3.25% 234 3.23% 293 6.71% 357322 3.42%
14 10843 3.27% 10636 3.30% 9130 3.22% 204 2.82% 233 5.34% 345007 3.30%
15 9815 2.96% 9616 2.98% 8995 3.17% 146 2.02% 164 3.76% 284020 2.72%
16 10033 3.02% 9783 3.03% 9113 3.21% 230 3.18% 244 5.59% 299564 2.87%
17 11276 3.40% 11051 3.43% 9166 3.23% 317 4.38% 352 8.06% 381484 3.65%
18 11275 3.40% 10936 3.39% 9288 3.27% 277 3.83% 304 6.96% 375793 3.60%
19 11139 3.36% 10792 3.35% 9108 3.21% 295 4.08% 304 6.96% 362675 3.47%
20 10634 3.21% 9809 3.04% 9395 3.31% 184 2.54% 206 4.72% 313543 3.00%
21 10193 3.07% 9961 3.09% 9046 3.19% 213 2.94% 258 5.91% 310694 2.97%
22 9638 2.90% 9508 2.95% 8927 3.15% 146 2.02% 188 4.31% 283590 2.71%
23 9544 2.88% 9423 2.92% 8917 3.14% 138 1.91% 146 3.34% 276744 2.65%
24 11144 3.36% 10852 3.36% 9145 3.22% 176 2.43% 237 5.43% 401992 3.85%
25 11069 3.34% 10627 3.30% 9296 3.28% 278 3.84% 288 6.59% 352819 3.38%
26 11404 3.44% 11099 3.44% 9330 3.29% 292 4.03% 325 7.44% 376050 3.60%
27 11327 3.41% 10968 3.40% 9435 3.33% 413 5.71% 448 10.26% 366795 3.51%
28 10633 3.20% 10409 3.23% 8962 3.16% 192 2.65% 221 5.06% 339636 3.25%
29 9557 2.88% 9391 2.91% 9010 3.18% 157 2.17% 166 3.80% 265638 2.54%
30 9823 2.96% 9603 2.98% 8959 3.16% 183 2.53% 206 4.72% 285774 2.74%
31 11421 3.44% 10651 3.30% 8999 3.17% 225 3.11% 236 5.40% 363893 3.48%

Hourly usage for March 2025

時間ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 395 12261 3.70% 388 12055 3.74% 369 11464 4.04% 11585 359137 3.44%
1 402 12488 3.76% 392 12158 3.77% 384 11909 4.20% 11062 342907 3.28%
2 401 12433 3.75% 384 11933 3.70% 379 11773 4.15% 11187 346805 3.32%
3 398 12360 3.73% 391 12139 3.76% 372 11532 4.07% 11167 346190 3.31%
4 408 12653 3.81% 401 12457 3.86% 369 11454 4.04% 12288 380939 3.65%
5 397 12320 3.71% 371 11525 3.57% 367 11404 4.02% 10820 335431 3.21%
6 397 12336 3.72% 385 11963 3.71% 377 11692 4.12% 11339 351512 3.36%
7 404 12532 3.78% 394 12240 3.80% 375 11649 4.11% 11854 367489 3.52%
8 421 13062 3.94% 410 12710 3.94% 377 11691 4.12% 12568 389608 3.73%
9 486 15072 4.54% 476 14759 4.58% 378 11732 4.14% 16852 522426 5.00%
10 575 17850 5.38% 564 17511 5.43% 389 12089 4.26% 21147 655559 6.27%
11 518 16080 4.85% 509 15790 4.90% 385 11950 4.21% 18413 570801 5.46%
12 448 13889 4.19% 438 13586 4.21% 381 11827 4.17% 15418 477960 4.57%
13 504 15643 4.71% 476 14783 4.58% 400 12413 4.38% 16798 520724 4.98%
14 529 16429 4.95% 514 15950 4.95% 396 12287 4.33% 18852 584404 5.59%
15 490 15190 4.58% 478 14832 4.60% 388 12029 4.24% 16545 512886 4.91%
16 486 15073 4.54% 475 14726 4.57% 386 11996 4.23% 16402 508463 4.87%
17 483 14981 4.52% 468 14538 4.51% 388 12043 4.25% 15786 489379 4.68%
18 448 13888 4.19% 435 13488 4.18% 388 12038 4.24% 13978 433325 4.15%
19 425 13201 3.98% 414 12862 3.99% 378 11726 4.13% 12804 396917 3.80%
20 423 13127 3.96% 409 12693 3.94% 380 11803 4.16% 12823 397523 3.80%
21 423 13119 3.95% 409 12690 3.93% 373 11593 4.09% 12671 392812 3.76%
22 418 12966 3.91% 407 12624 3.91% 375 11636 4.10% 12848 398299 3.81%
23 414 12834 3.87% 402 12491 3.87% 384 11930 4.21% 11833 366814 3.51%

トップ 30 of 658 全URL
# Hits KBytes URL
1 48598 14.65% 1525697 14.60% /
2 45142 13.61% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 44733 13.48% 1962021 18.78% /recruit/
4 44578 13.44% 1278748 12.24% /message/
5 44506 13.41% 1254763 12.01% /contact/
6 44453 13.40% 1482626 14.19% /news/
7 2474 0.75% 6363 0.06% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/common.min.js
8 2432 0.73% 64196 0.61% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css
9 1375 0.41% 114834 1.10% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
10 1328 0.40% 59211 0.57% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
11 1328 0.40% 142309 1.36% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
12 1323 0.40% 133 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/page.min.js
13 1320 0.40% 1243 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/whats-new-genarator/whats-new.css
14 1313 0.40% 8191 0.08% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/normalize.css
15 1310 0.39% 14147 0.14% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/page.min.css
16 1291 0.39% 75039 0.72% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-solid-900.woff2
17 1279 0.39% 1011 0.01% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/front-page.min.js
18 1278 0.39% 9950 0.10% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/front-page.min.css
19 1047 0.32% 31334 0.30% /company/
20 1025 0.31% 133 0.00% /robots.txt
21 456 0.14% 1776 0.02% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/single.min.css
22 453 0.14% 38 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/single.min.js
23 420 0.13% 4105 0.04% /wordpress/wp-login.php
24 389 0.12% 1009 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
25 342 0.10% 12072 0.12% /service/
26 227 0.07% 19 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
27 208 0.06% 481 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/
28 207 0.06% 4905 0.05% /2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/
29 195 0.06% 99 0.00% /wp-sitemap.xml
30 181 0.05% 2643 0.03% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-regular-400.woff2

トップ 10 of 658 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44733 13.48% 1962021 18.78% /recruit/
2 48598 14.65% 1525697 14.60% /
3 44453 13.40% 1482626 14.19% /news/
4 44578 13.44% 1278748 12.24% /message/
5 44506 13.41% 1254763 12.01% /contact/
6 1328 0.40% 142309 1.36% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
7 1375 0.41% 114834 1.10% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
8 1291 0.39% 75039 0.72% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 2432 0.73% 64196 0.61% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css
10 1328 0.40% 59211 0.57% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css

トップ 10 of 262 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48598 14.65% 3466 52.89% /
2 1047 0.32% 417 6.36% /company/
3 44733 13.48% 132 2.01% /recruit/
4 342 0.10% 96 1.46% /service/
5 44578 13.44% 84 1.28% /message/
6 44453 13.40% 76 1.16% /news/
7 207 0.06% 75 1.14% /2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/
8 227 0.07% 54 0.82% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
9 420 0.13% 54 0.82% /wordpress/wp-login.php
10 208 0.06% 50 0.76% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/

トップ 10 of 262 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48598 14.65% 3010 44.58% /
2 1047 0.32% 521 7.72% /company/
3 44733 13.48% 256 3.79% /recruit/
4 44506 13.41% 149 2.21% /contact/
5 44578 13.44% 141 2.09% /message/
6 342 0.10% 138 2.04% /service/
7 44453 13.40% 97 1.44% /news/
8 227 0.07% 93 1.38% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
9 207 0.06% 85 1.26% /2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/
10 420 0.13% 72 1.07% /wordpress/wp-login.php

トップ 30 of 4367 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 221282 66.69% 221282 68.61% 7326074 70.12% 1 0.01% mail.nwdoctor.net
2 45157 13.61% 45157 14.00% 503 0.00% 5 0.07% orange-einsteinium953.znlc.jp
3 5394 1.63% 5394 1.67% 280198 2.68% 62 0.86% 210.189.64.104
4 1500 0.45% 1453 0.45% 114812 1.10% 40 0.55% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
5 1264 0.38% 684 0.21% 7423 0.07% 71 0.98% 157.1.136.8
6 1162 0.35% 1109 0.34% 67421 0.65% 38 0.53% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
7 572 0.17% 1 0.00% 12360 0.12% 1 0.01% 118.107.47.56
8 537 0.16% 463 0.14% 16175 0.15% 84 1.16% security.criminalip.com
9 451 0.14% 427 0.13% 23338 0.22% 15 0.21% p6378138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
10 425 0.13% 0 0.00% 7125 0.07% 1 0.01% 170.39.218.202
11 339 0.10% 332 0.10% 20649 0.20% 7 0.10% 202-226-240-63.ppps.bbiq.jp
12 336 0.10% 232 0.07% 7196 0.07% 65 0.90% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
13 318 0.10% 315 0.10% 3114 0.03% 1 0.01% 45.130.145.4
14 296 0.09% 288 0.09% 16858 0.16% 8 0.11% st0055.nas811.p-fukuoka.nttpc.ne.jp
15 291 0.09% 200 0.06% 4062 0.04% 81 1.12% 216.244.66.231
16 290 0.09% 285 0.09% 20476 0.20% 7 0.10% p2805150-ipxg00j01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
17 279 0.08% 172 0.05% 5207 0.05% 61 0.84% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
18 273 0.08% 265 0.08% 15206 0.15% 8 0.11% static-customer-assignment.goskope.com
19 266 0.08% 258 0.08% 14832 0.14% 9 0.12% fsa056e5a3.oski106.ap.nuro.jp
20 259 0.08% 250 0.08% 18506 0.18% 5 0.07% 113x41x20x250.ap113.ftth.ucom.ne.jp
21 240 0.07% 239 0.07% 18546 0.18% 5 0.07% sp49-97-35-98.mse.spmode.ne.jp
22 239 0.07% 20 0.01% 4807 0.05% 9 0.12% tor5-exit.emilbergdahl.se
23 226 0.07% 216 0.07% 13137 0.13% 1 0.01% ec2-13-230-223-125.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 226 0.07% 216 0.07% 13137 0.13% 1 0.01% ec2-54-250-160-182.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
25 225 0.07% 225 0.07% 12334 0.12% 8 0.11% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
26 224 0.07% 215 0.07% 13106 0.13% 1 0.01% ec2-13-115-10-34.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
27 221 0.07% 107 0.03% 3552 0.03% 60 0.83% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
28 218 0.07% 218 0.07% 12463 0.12% 10 0.14% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
29 209 0.06% 206 0.06% 12942 0.12% 3 0.04% 211-9-73-67.qtpro-mss.ne.jp
30 204 0.06% 196 0.06% 9711 0.09% 6 0.08% softbank060101075030.bbtec.net

トップ 10 of 4367 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 221282 66.69% 221282 68.61% 7326074 70.12% 1 0.01% mail.nwdoctor.net
2 5394 1.63% 5394 1.67% 280198 2.68% 62 0.86% 210.189.64.104
3 1500 0.45% 1453 0.45% 114812 1.10% 40 0.55% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
4 1162 0.35% 1109 0.34% 67421 0.65% 38 0.53% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
5 451 0.14% 427 0.13% 23338 0.22% 15 0.21% p6378138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
6 112 0.03% 111 0.03% 23308 0.22% 1 0.01% ec2-3-112-189-42.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 339 0.10% 332 0.10% 20649 0.20% 7 0.10% 202-226-240-63.ppps.bbiq.jp
8 290 0.09% 285 0.09% 20476 0.20% 7 0.10% p2805150-ipxg00j01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
9 240 0.07% 239 0.07% 18546 0.18% 5 0.07% sp49-97-35-98.mse.spmode.ne.jp
10 259 0.08% 250 0.08% 18506 0.18% 5 0.07% 113x41x20x250.ap113.ftth.ucom.ne.jp

トップ 30 of 507 リファラー
# Hits リファラー
1 285425 86.03% - (Direct Request)
2 25837 7.79% https://www.nalab.jp/
3 4389 1.32% https://www.nalab.jp/company/
4 2857 0.86% https://www.nalab.jp/recruit/
5 1701 0.51% https://www.nalab.jp/service/
6 1457 0.44% https://www.nalab.jp/message/
7 1149 0.35% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
8 729 0.22% https://www.google.com/
9 717 0.22% https://www.nalab.jp/contact/
10 528 0.16% https://www.nalab.jp/news/
11 522 0.16% http://www.nalab.jp
12 457 0.14% https://www.nalab.jp/2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/
13 334 0.10% https://www.nalab.jp/2020/11/17/solution001/
14 192 0.06% https://www.nalab.jp/2023/04/10/ゴールデンウィーク休業期間および年次有給休暇-2/
15 187 0.06% https://www.google.co.jp
16 182 0.05% https://www.nalab.jp/category/recruitment-info/
17 167 0.05% https://www.nalab.jp/2024/04/01/2024年入社式を執り行いました/
18 161 0.05% https://www.nalab.jp/2023/03/08/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-3/
19 128 0.04% https://164.46.125.153/
20 125 0.04% https://www.nalab.jp/2025/01/14/2026年卒-新卒採用選考日程のお知らせ/
21 123 0.04% https://www.nalab.jp
22 118 0.04% https://www.bing.com/
23 106 0.03% https://www.nalab.jp/2024/06/19/役員人事について/
24 103 0.03% https://qden.sharepoint.com/
25 95 0.03% https://www.nalab.jp/news/page/2/
26 94 0.03% https://www.nalab.jp/2021/09/29/ビル名変更のお知らせ/
27 93 0.03% https://www.nalab.jp/category/news/
28 90 0.03% https://www.nalab.jp/2025/01/29/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-5/
29 85 0.03% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/upload.php
30 77 0.02% https://www.nalab.jp/news/page/3/

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 53.33% https://www.nalab.jp/
2 3 20.00% https://www.nalab.jp/recruit/
3 2 13.33% https://www.nalab.jp/company/
4 1 6.67% https://www.nalab.jp/2024/04/01/2024%e5%b9%b4%e5%85%a5%e7%a4%be%e5%bc%8f%e3%82%92%e5%9f%b7%e3%82%8a%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%
5 1 6.67% https://www.nalab.jp/category/recruitment-info/

トップ 15 of 1063 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 221282 66.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 45157 13.61% WordPress/6.4.5; https://www.nalab.jp
3 6591 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
4 5748 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
5 5394 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/98.0.4731.0 Safari/537.36
6 4270 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
7 2394 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
8 2063 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
9 1984 0.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
10 1888 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 1642 0.49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 1413 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 1272 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; Cotoyogi/4.0; +https://ds.rois.ac.jp/center8/crawler/)
14 1240 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 1219 0.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14

Usage by Country for March 2025

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 226847 68.37% 226479 70.23% 7525017 72.02% Network (net)
2 69789 21.03% 68914 21.37% 1520608 14.55% Japan
3 20592 6.21% 15952 4.95% 831531 7.96% Unresolved/Unknown
4 12385 3.73% 9693 3.01% 534035 5.11% Commercial (com)
5 715 0.22% 701 0.22% 10201 0.10% European Union
6 420 0.13% 135 0.04% 8408 0.08% Non-Profit (org)
7 416 0.13% 407 0.13% 5902 0.06% Germany
8 240 0.07% 21 0.01% 4838 0.05% Sweden
9 92 0.03% 91 0.03% 2492 0.02% Czech Republic
10 88 0.03% 38 0.01% 1385 0.01% British Indian Ocean Territory
11 87 0.03% 5 0.00% 915 0.01% Generic Business (biz)
12 33 0.01% 5 0.00% 354 0.00% Brazil
13 29 0.01% 27 0.01% 1489 0.01% Taiwan
14 14 0.00% 13 0.00% 398 0.00% Switzerland
15 9 0.00% 9 0.00% 126 0.00% Ukraine
16 8 0.00% 5 0.00% 141 0.00% China
17 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
18 4 0.00% 2 0.00% 106 0.00% Generic TLD (info)
19 4 0.00% 4 0.00% 63 0.00% Poland
20 4 0.00% 4 0.00% 115 0.00% Viet Nam
21 3 0.00% 3 0.00% 94 0.00% United States
22 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Bolivia
23 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Laos
24 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23