利用統計 www.nalab.jp

統計期間: April 2025
作成日時 02-May-2025 03:18 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 331715
全ファイル数 323033
合計 Pages 278316
合計 Visits 7865
全 KBytes数 11019763
個別サイト数 4564
個別URL数 807
個別リファラー数 455
個別ユーザエージェント数 1064
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 460 1082
一日あたりのヒット数 11057 12817
一日あたりのファイル数 10767 12430
一日あたりのページ数 9277 9706
Sites per Day 152 390
一日あたりの訪問者数 262 382
一日あたりのKBytes数 367325 468831
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 5
Code 200 - OK 97.38% 323033
Code 206 - Partial Content 0.03% 114
Code 301 - Moved Permanently 0.81% 2681
Code 302 - Found 0.31% 1031
Code 304 - Not Modified 0.17% 573
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 401 - Unauthorized 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.03% 100
Code 404 - Not Found 1.25% 4153
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 14

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12320 3.71% 12036 3.73% 9528 3.42% 259 3.29% 326 7.14% 434062 3.94%
2 11764 3.55% 11398 3.53% 9379 3.37% 322 4.09% 348 7.62% 428402 3.89%
3 11967 3.61% 11534 3.57% 9669 3.47% 274 3.48% 274 6.00% 402710 3.65%
4 11421 3.44% 11051 3.42% 9545 3.43% 286 3.64% 320 7.01% 378984 3.44%
5 9844 2.97% 9620 2.98% 8962 3.22% 187 2.38% 207 4.54% 306065 2.78%
6 10077 3.04% 9866 3.05% 9018 3.24% 234 2.98% 259 5.67% 333938 3.03%
7 11204 3.38% 11010 3.41% 9230 3.32% 263 3.34% 286 6.27% 384267 3.49%
8 10780 3.25% 10605 3.28% 9009 3.24% 233 2.96% 249 5.46% 358911 3.26%
9 11985 3.61% 11528 3.57% 9237 3.32% 299 3.80% 297 6.51% 430641 3.91%
10 11117 3.35% 10929 3.38% 9261 3.33% 248 3.15% 259 5.67% 367879 3.34%
11 11159 3.36% 10964 3.39% 9082 3.26% 256 3.25% 285 6.24% 371264 3.37%
12 10553 3.18% 10271 3.18% 9084 3.26% 261 3.32% 267 5.85% 332222 3.01%
13 9985 3.01% 9742 3.02% 9080 3.26% 210 2.67% 211 4.62% 292595 2.66%
14 11743 3.54% 11477 3.55% 9207 3.31% 246 3.13% 325 7.12% 411220 3.73%
15 11382 3.43% 11162 3.46% 9196 3.30% 275 3.50% 338 7.41% 389228 3.53%
16 12389 3.73% 12120 3.75% 9439 3.39% 324 4.12% 369 8.09% 468831 4.25%
17 12817 3.86% 12430 3.85% 9706 3.49% 274 3.48% 307 6.73% 466557 4.23%
18 10967 3.31% 10822 3.35% 9155 3.29% 234 2.98% 270 5.92% 364509 3.31%
19 9799 2.95% 9583 2.97% 9170 3.29% 180 2.29% 240 5.26% 277091 2.51%
20 9631 2.90% 9504 2.94% 8889 3.19% 184 2.34% 226 4.95% 290259 2.63%
21 11132 3.36% 10916 3.38% 9179 3.30% 309 3.93% 367 8.04% 392984 3.57%
22 11455 3.45% 11005 3.41% 9482 3.41% 309 3.93% 340 7.45% 383808 3.48%
23 11510 3.47% 11016 3.41% 9454 3.40% 352 4.48% 369 8.09% 375149 3.40%
24 12095 3.65% 11670 3.61% 9586 3.44% 382 4.86% 390 8.55% 444205 4.03%
25 10964 3.31% 10610 3.28% 9602 3.45% 288 3.66% 310 6.79% 337251 3.06%
26 10253 3.09% 9903 3.07% 9374 3.37% 282 3.59% 292 6.40% 310586 2.82%
27 9804 2.96% 9550 2.96% 9129 3.28% 256 3.25% 256 5.61% 277691 2.52%
28 10720 3.23% 10360 3.21% 9321 3.35% 225 2.86% 235 5.15% 361769 3.28%
29 10308 3.11% 10062 3.11% 9168 3.29% 225 2.86% 270 5.92% 310707 2.82%
30 10570 3.19% 10289 3.19% 9175 3.30% 249 3.17% 245 5.37% 335978 3.05%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 418 12555 3.78% 406 12196 3.78% 381 11448 4.11% 12850 385507 3.50%
1 405 12169 3.67% 396 11905 3.69% 375 11270 4.05% 11963 358884 3.26%
2 414 12445 3.75% 403 12108 3.75% 387 11619 4.17% 11837 355113 3.22%
3 404 12148 3.66% 398 11952 3.70% 380 11426 4.11% 11713 351380 3.19%
4 426 12801 3.86% 411 12334 3.82% 379 11385 4.09% 12394 371815 3.37%
5 405 12171 3.67% 395 11871 3.67% 388 11641 4.18% 11008 330232 3.00%
6 404 12140 3.66% 396 11885 3.68% 378 11345 4.08% 11604 348108 3.16%
7 411 12356 3.72% 401 12057 3.73% 384 11544 4.15% 11967 358998 3.26%
8 439 13188 3.98% 429 12882 3.99% 375 11254 4.04% 14075 422237 3.83%
9 548 16458 4.96% 533 15997 4.95% 390 11722 4.21% 19483 584496 5.30%
10 520 15629 4.71% 510 15304 4.74% 393 11806 4.24% 19581 587429 5.33%
11 523 15693 4.73% 507 15210 4.71% 391 11730 4.21% 18438 553139 5.02%
12 465 13964 4.21% 456 13684 4.24% 385 11558 4.15% 16350 490506 4.45%
13 530 15919 4.80% 513 15397 4.77% 396 11903 4.28% 19389 581676 5.28%
14 527 15812 4.77% 514 15422 4.77% 391 11746 4.22% 21033 630999 5.73%
15 547 16436 4.95% 530 15911 4.93% 397 11924 4.28% 20630 618891 5.62%
16 527 15815 4.77% 510 15304 4.74% 395 11851 4.26% 19870 596113 5.41%
17 518 15551 4.69% 506 15203 4.71% 389 11674 4.19% 19821 594627 5.40%
18 461 13859 4.18% 450 13507 4.18% 389 11675 4.19% 15701 471020 4.27%
19 440 13224 3.99% 430 12919 4.00% 394 11826 4.25% 13901 417022 3.78%
20 430 12906 3.89% 419 12578 3.89% 387 11622 4.18% 13548 406438 3.69%
21 438 13169 3.97% 424 12733 3.94% 389 11690 4.20% 13128 393826 3.57%
22 428 12857 3.88% 418 12544 3.88% 378 11356 4.08% 13509 405270 3.68%
23 415 12450 3.75% 404 12130 3.76% 376 11301 4.06% 13535 406038 3.68%

トップ 30 of 807 全URL
# Hits KBytes URL
1 47357 14.28% 1487308 13.50% /
2 43668 13.16% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 43400 13.08% 1903751 17.28% /recruit/
4 43249 13.04% 1240797 11.26% /message/
5 43116 13.00% 1215712 11.03% /contact/
6 43097 12.99% 1476626 13.40% /news/
7 2809 0.85% 7547 0.07% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/common.min.js
8 2795 0.84% 77022 0.70% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css
9 1523 0.46% 163284 1.48% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
10 1518 0.46% 1432 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/whats-new-genarator/whats-new.css
11 1515 0.46% 67599 0.61% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
12 1501 0.45% 9371 0.09% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/normalize.css
13 1480 0.45% 123693 1.12% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
14 1461 0.44% 84905 0.77% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-solid-900.woff2
15 1454 0.44% 15848 0.14% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/page.min.css
16 1411 0.43% 143 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/page.min.js
17 1382 0.42% 10777 0.10% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/front-page.min.css
18 1374 0.41% 1088 0.01% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/front-page.min.js
19 1295 0.39% 3724 0.03% /wp-json/oembed/1.0/embed
20 1154 0.35% 11181 0.10% /wordpress/wp-login.php
21 1133 0.34% 147 0.00% /robots.txt
22 1125 0.34% 33681 0.31% /company/
23 676 0.20% 70 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/single.min.js
24 626 0.19% 3001 0.03% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/single.min.css
25 379 0.11% 13460 0.12% /service/
26 332 0.10% 8792 0.08% /2025/04/01/2025年入社式を執り行いました/
27 314 0.09% 4585 0.04% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-regular-400.woff2
28 252 0.08% 26 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
29 245 0.07% 669 0.01% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/
30 214 0.06% 5168 0.05% /2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/

トップ 10 of 807 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43400 13.08% 1903751 17.28% /recruit/
2 47357 14.28% 1487308 13.50% /
3 43097 12.99% 1476626 13.40% /news/
4 43249 13.04% 1240797 11.26% /message/
5 43116 13.00% 1215712 11.03% /contact/
6 1523 0.46% 163284 1.48% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
7 1480 0.45% 123693 1.12% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
8 1461 0.44% 84905 0.77% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 2795 0.84% 77022 0.70% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css
10 1515 0.46% 67599 0.61% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css

トップ 10 of 265 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 47357 14.28% 3454 49.75% /
2 1125 0.34% 489 7.04% /company/
3 43400 13.08% 170 2.45% /recruit/
4 43097 12.99% 134 1.93% /news/
5 43249 13.04% 125 1.80% /message/
6 332 0.10% 121 1.74% /2025/04/01/2025年入社式を執り行いました/
7 379 0.11% 118 1.70% /service/
8 43116 13.00% 81 1.17% /contact/
9 214 0.06% 80 1.15% /2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/
10 245 0.07% 53 0.76% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/

トップ 10 of 272 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 47357 14.28% 3030 40.95% /
2 1125 0.34% 556 7.51% /company/
3 1154 0.35% 400 5.41% /wordpress/wp-login.php
4 43400 13.08% 286 3.87% /recruit/
5 43116 13.00% 190 2.57% /contact/
6 379 0.11% 187 2.53% /service/
7 332 0.10% 155 2.09% /2025/04/01/2025年入社式を執り行いました/
8 43249 13.04% 154 2.08% /message/
9 43097 12.99% 110 1.49% /news/
10 214 0.06% 90 1.22% /2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/

トップ 30 of 4564 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 214150 64.56% 214150 66.29% 7129025 64.69% 2 0.03% mail.nwdoctor.net
2 43683 13.17% 43683 13.52% 503 0.00% 5 0.06% orange-einsteinium953.znlc.jp
3 5219 1.57% 5219 1.62% 271158 2.46% 60 0.76% 210.189.64.104
4 2147 0.65% 2093 0.65% 211762 1.92% 35 0.45% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
5 1818 0.55% 1713 0.53% 110051 1.00% 47 0.60% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
6 1578 0.48% 1448 0.45% 17361 0.16% 63 0.80% 157.1.136.8
7 819 0.25% 793 0.25% 20901 0.19% 2 0.03% 20.171.207.220
8 760 0.23% 735 0.23% 50096 0.45% 18 0.23% d7b64cb4f.oct-net.ne.jp
9 736 0.22% 722 0.22% 64944 0.59% 8 0.10% 205.219.30.125.bf.2iij.net
10 658 0.20% 638 0.20% 22427 0.20% 1 0.01% 20.171.207.108
11 594 0.18% 589 0.18% 34691 0.31% 15 0.19% softbank126235095148.bbtec.net
12 514 0.15% 441 0.14% 15460 0.14% 74 0.94% security.criminalip.com
13 317 0.10% 314 0.10% 3105 0.03% 1 0.01% 88.214.48.88
14 311 0.09% 305 0.09% 23506 0.21% 11 0.14% softbank060081075092.bbtec.net
15 310 0.09% 299 0.09% 25705 0.23% 9 0.11% softbank126025173232.bbtec.net
16 289 0.09% 283 0.09% 20044 0.18% 8 0.10% softbank111188255184.bbtec.net
17 288 0.09% 288 0.09% 16720 0.15% 1 0.01% 133.100.104.67
18 274 0.08% 267 0.08% 18630 0.17% 15 0.19% 103.9.96.143
19 260 0.08% 104 0.03% 2137 0.02% 44 0.56% sh22968.ispgateway.de
20 255 0.08% 248 0.08% 22576 0.20% 14 0.18% 103.9.96.150
21 255 0.08% 102 0.03% 2095 0.02% 46 0.58% sh22845.ispgateway.de
22 245 0.07% 235 0.07% 14897 0.14% 19 0.24% 98.158.245.117
23 245 0.07% 236 0.07% 14046 0.13% 4 0.05% p6397134-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
24 241 0.07% 189 0.06% 5518 0.05% 67 0.85% crawl-66-249-73-195.googlebot.com
25 237 0.07% 100 0.03% 6926 0.06% 18 0.23% ec2-35-73-160-226.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
26 233 0.07% 219 0.07% 15304 0.14% 4 0.05% p1586002-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
27 225 0.07% 222 0.07% 18993 0.17% 16 0.20% 103.9.96.180
28 219 0.07% 217 0.07% 22967 0.21% 15 0.19% 103.9.96.149
29 217 0.07% 171 0.05% 7471 0.07% 52 0.66% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
30 217 0.07% 170 0.05% 6854 0.06% 50 0.64% crawl-66-249-65-103.googlebot.com

トップ 10 of 4564 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 214150 64.56% 214150 66.29% 7129025 64.69% 2 0.03% mail.nwdoctor.net
2 5219 1.57% 5219 1.62% 271158 2.46% 60 0.76% 210.189.64.104
3 2147 0.65% 2093 0.65% 211762 1.92% 35 0.45% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
4 1818 0.55% 1713 0.53% 110051 1.00% 47 0.60% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
5 736 0.22% 722 0.22% 64944 0.59% 8 0.10% 205.219.30.125.bf.2iij.net
6 760 0.23% 735 0.23% 50096 0.45% 18 0.23% d7b64cb4f.oct-net.ne.jp
7 594 0.18% 589 0.18% 34691 0.31% 15 0.19% softbank126235095148.bbtec.net
8 310 0.09% 299 0.09% 25705 0.23% 9 0.11% softbank126025173232.bbtec.net
9 311 0.09% 305 0.09% 23506 0.21% 11 0.14% softbank060081075092.bbtec.net
10 219 0.07% 217 0.07% 22967 0.21% 15 0.19% 103.9.96.149

トップ 30 of 455 リファラー
# Hits リファラー
1 277864 83.77% - (Direct Request)
2 27589 8.32% https://www.nalab.jp/
3 4726 1.42% https://www.nalab.jp/company/
4 3397 1.02% https://www.nalab.jp/recruit/
5 1752 0.53% https://www.nalab.jp/message/
6 1666 0.50% https://www.nalab.jp/service/
7 1186 0.36% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
8 1080 0.33% https://www.nalab.jp/2025/04/01/2025年入社式を執り行いました/
9 871 0.26% https://www.nalab.jp/news/
10 815 0.25% https://www.nalab.jp/contact/
11 765 0.23% https://www.nalab.jp/wp-login.php
12 762 0.23% https://www.google.com/
13 627 0.19% http://www.nalab.jp
14 443 0.13% https://www.nalab.jp/2020/11/17/solution001/
15 420 0.13% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-login.php
16 381 0.11% http://www.nalab.jp/wp-login.php
17 371 0.11% https://www.nalab.jp/2025/02/28/新入社員インタビューのお知らせ-4/
18 337 0.10% https://www.nalab.jp/2024/04/01/2024年入社式を執り行いました/
19 331 0.10% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/post.php
20 264 0.08% https://www.nalab.jp/category/recruitment-info/
21 230 0.07% https://www.nalab.jp/2025/04/14/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-6/
22 229 0.07% https://www.nalab.jp/2023/04/10/ゴールデンウィーク休業期間および年次有給休暇-2/
23 205 0.06% https://qden.sharepoint.com/
24 197 0.06% https://www.nalab.jp/news/page/2/
25 192 0.06% https://www.nalab.jp/2023/03/08/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知ら-3/
26 182 0.05% https://www.google.co.jp
27 139 0.04% https://www.bing.com/
28 138 0.04% https://www.nalab.jp/news/page/3/
29 137 0.04% https://www.nalab.jp/2022/04/15/ゴールデンウィーク休業期間および年次有給休暇/
30 137 0.04% https://www.nalab.jp/2023/04/04/2023年入社式を執り行いました/

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 24 64.86% https://www.nalab.jp/
2 2 5.41% https://www.nalab.jp/2023/04/10/%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%af%e4%bc%91%e6%a
3 2 5.41% https://www.nalab.jp/2025/01/14/2026%e5%b9%b4%e5%8d%92-%e6%96%b0%e5%8d%92%e6%8e%a1%e7%94%a8%e9%81%b8%e8%80%83%e6%97%a5%e7%a8%8b
4 2 5.41% https://www.nalab.jp/category/recruitment-info/
5 2 5.41% https://www.nalab.jp/company/
6 2 5.41% https://www.nalab.jp/service/
7 1 2.70% https://www.nalab.jp/2022/04/15/%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%af%e4%bc%91%e6%a
8 1 2.70% https://www.nalab.jp/recruit/
9 1 2.70% https://www.nalab.jp/recruit2/

トップ 15 of 1064 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 214150 64.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 43683 13.17% WordPress/6.4.5; https://www.nalab.jp
3 8273 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
4 7338 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
5 5219 1.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/98.0.4731.0 Safari/537.36
6 3054 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
7 2875 0.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
8 2186 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
9 2035 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
10 1909 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 1746 0.53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 1740 0.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
13 1711 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 1710 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
15 1590 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Cotoyogi/4.0; +https://ds.rois.ac.jp/center8/crawler/)

Usage by Country for April 2025

トップ 30 of 35 国
# Hits Files KBytes
1 222689 67.13% 222130 68.76% 7549702 68.51% Network (net)
2 69858 21.06% 68954 21.35% 1866782 16.94% Japan
3 22961 6.92% 19857 6.15% 1077517 9.78% Unresolved/Unknown
4 13137 3.96% 10182 3.15% 457441 4.15% Commercial (com)
5 875 0.26% 856 0.26% 12161 0.11% European Union
6 861 0.26% 537 0.17% 22829 0.21% Germany
7 471 0.14% 133 0.04% 11039 0.10% Non-Profit (org)
8 106 0.03% 93 0.03% 5573 0.05% Czech Republic
9 106 0.03% 43 0.01% 1493 0.01% British Indian Ocean Territory
10 105 0.03% 103 0.03% 1365 0.01% Ukraine
11 86 0.03% 4 0.00% 883 0.01% Generic Business (biz)
12 66 0.02% 36 0.01% 854 0.01% Viet Nam
13 62 0.02% 4 0.00% 935 0.01% Hong Kong
14 58 0.02% 57 0.02% 5852 0.05% Canada
15 51 0.02% 24 0.01% 527 0.00% Turkey
16 45 0.01% 18 0.01% 370 0.00% Thailand
17 40 0.01% 16 0.00% 329 0.00% Indonesia
18 40 0.01% 17 0.01% 323 0.00% Russian Federation
19 28 0.01% 27 0.01% 1497 0.01% Israel
20 27 0.01% 26 0.01% 1578 0.01% Address Routing (arpa)
21 12 0.00% 7 0.00% 104 0.00% China
22 5 0.00% 2 0.00% 41 0.00% India
23 5 0.00% 2 0.00% 41 0.00% Philippines
24 3 0.00% 3 0.00% 63 0.00% Brazil
25 3 0.00% 3 0.00% 94 0.00% United States
26 2 0.00% 2 0.00% 60 0.00% Greece
27 2 0.00% 2 0.00% 63 0.00% Netherlands
28 2 0.00% 2 0.00% 36 0.00% Norway
29 2 0.00% 2 0.00% 63 0.00% Poland
30 2 0.00% 0 0.00% 22 0.00% St. Helena


Generated by Webalizer Version 2.23