利用統計 www.nalab.jp

統計期間: October 2026
作成日時 02-Nov-2026 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2026
全ヒット数 400468
全ファイル数 358129
合計 Pages 337300
合計 Visits 12075
全 KBytes数 12847506
個別サイト数 7690
個別URL数 1497
個別リファラー数 1100
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1562
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 538 2364
一日あたりのヒット数 12918 15521
一日あたりのファイル数 11552 13527
一日あたりのページ数 10880 11811
Sites per Day 248 615
一日あたりの訪問者数 389 516
一日あたりのKBytes数 414436 672801
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 89.43% 358129
Code 206 - Partial Content 0.16% 633
Code 301 - Moved Permanently 5.95% 23816
Code 302 - Found 0.15% 601
Code 304 - Not Modified 0.16% 636
Code 400 - Bad Request 0.01% 51
Code 401 - Unauthorized 0.00% 15
Code 403 - Forbidden 0.38% 1513
Code 404 - Not Found 3.76% 15046
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 20

Daily usage for October 2026

日ごとの統計 October 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12827 3.20% 11669 3.26% 10639 3.15% 310 2.57% 416 5.41% 394292 3.07%
2 14296 3.57% 12666 3.54% 11349 3.36% 435 3.60% 558 7.26% 472953 3.68%
3 11627 2.90% 10266 2.87% 10738 3.18% 289 2.39% 448 5.83% 299499 2.33%
4 11416 2.85% 10345 2.89% 10454 3.10% 265 2.19% 427 5.55% 315574 2.46%
5 12280 3.07% 11468 3.20% 10504 3.11% 339 2.81% 498 6.48% 395896 3.08%
6 12401 3.10% 11594 3.24% 10504 3.11% 423 3.50% 581 7.56% 426231 3.32%
7 12903 3.22% 11814 3.30% 10957 3.25% 379 3.14% 483 6.28% 377597 2.94%
8 15521 3.88% 13527 3.78% 11314 3.35% 331 2.74% 532 6.92% 518907 4.04%
9 13499 3.37% 11937 3.33% 11168 3.31% 370 3.06% 551 7.17% 439451 3.42%
10 11747 2.93% 10633 2.97% 10802 3.20% 313 2.59% 479 6.23% 349132 2.72%
11 11328 2.83% 10361 2.89% 10584 3.14% 316 2.62% 452 5.88% 342581 2.67%
12 12955 3.23% 10991 3.07% 11637 3.45% 364 3.01% 476 6.19% 363966 2.83%
13 13469 3.36% 12190 3.40% 11157 3.31% 419 3.47% 508 6.61% 454637 3.54%
14 14282 3.57% 12712 3.55% 11625 3.45% 501 4.15% 597 7.76% 466913 3.63%
15 12812 3.20% 11203 3.13% 11281 3.34% 399 3.30% 486 6.32% 377402 2.94%
16 14211 3.55% 13000 3.63% 11811 3.50% 469 3.88% 615 8.00% 456040 3.55%
17 11820 2.95% 10578 2.95% 10558 3.13% 349 2.89% 508 6.61% 347309 2.70%
18 12892 3.22% 11054 3.09% 11322 3.36% 341 2.82% 466 6.06% 672801 5.24%
19 14386 3.59% 12219 3.41% 11246 3.33% 416 3.45% 499 6.49% 463722 3.61%
20 13432 3.35% 12237 3.42% 11180 3.31% 453 3.75% 600 7.80% 429217 3.34%
21 13757 3.44% 11614 3.24% 10674 3.16% 516 4.27% 586 7.62% 426176 3.32%
22 10899 2.72% 10053 2.81% 8507 2.52% 365 3.02% 422 5.49% 374977 2.92%
23 13308 3.32% 12028 3.36% 11141 3.30% 422 3.49% 477 6.20% 425527 3.31%
24 11609 2.90% 10813 3.02% 10414 3.09% 363 3.01% 438 5.70% 347834 2.71%
25 12828 3.20% 11853 3.31% 11135 3.30% 422 3.49% 467 6.07% 412566 3.21%
26 12951 3.23% 11873 3.32% 10862 3.22% 408 3.38% 428 5.57% 405328 3.15%
27 12722 3.18% 11837 3.31% 10841 3.21% 427 3.54% 538 7.00% 432616 3.37%
28 13451 3.36% 11655 3.25% 10458 3.10% 391 3.24% 430 5.59% 426687 3.32%
29 12475 3.12% 11863 3.31% 10485 3.11% 512 4.24% 552 7.18% 415250 3.23%
30 11866 2.96% 11195 3.13% 10374 3.08% 401 3.32% 438 5.70% 426183 3.32%
31 14498 3.62% 10881 3.04% 11579 3.43% 432 3.58% 506 6.58% 390242 3.04%

Hourly usage for October 2026

時間ごとの統計 October 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 538 16706 4.17% 420 13040 3.64% 453 14068 4.17% 15423 478125 3.72%
1 460 14261 3.56% 427 13242 3.70% 427 13245 3.93% 14343 444630 3.46%
2 494 15331 3.83% 435 13502 3.77% 462 14348 4.25% 23155 717808 5.59%
3 502 15573 3.89% 419 13000 3.63% 471 14626 4.34% 13320 412912 3.21%
4 503 15614 3.90% 453 14071 3.93% 434 13465 3.99% 15304 474438 3.69%
5 475 14742 3.68% 408 12667 3.54% 432 13396 3.97% 12892 399656 3.11%
6 532 16518 4.12% 449 13933 3.89% 472 14652 4.34% 14441 447667 3.48%
7 505 15659 3.91% 445 13809 3.86% 442 13723 4.07% 15430 478337 3.72%
8 552 17141 4.28% 500 15519 4.33% 460 14283 4.23% 16810 521105 4.06%
9 643 19939 4.98% 592 18382 5.13% 453 14059 4.17% 22335 692370 5.39%
10 614 19050 4.76% 557 17268 4.82% 462 14333 4.25% 21477 665783 5.18%
11 599 18571 4.64% 547 16983 4.74% 453 14069 4.17% 20622 639272 4.98%
12 523 16221 4.05% 482 14944 4.17% 440 13669 4.05% 17072 529227 4.12%
13 538 16680 4.17% 497 15412 4.30% 446 13828 4.10% 17419 539992 4.20%
14 604 18745 4.68% 540 16766 4.68% 467 14481 4.29% 20197 626108 4.87%
15 588 18240 4.55% 543 16857 4.71% 461 14313 4.24% 20967 649986 5.06%
16 599 18582 4.64% 548 17006 4.75% 463 14376 4.26% 19887 616488 4.80%
17 535 16593 4.14% 504 15646 4.37% 434 13475 3.99% 18397 570304 4.44%
18 512 15896 3.97% 465 14432 4.03% 444 13777 4.08% 15680 486087 3.78%
19 505 15655 3.91% 452 14015 3.91% 458 14227 4.22% 15021 465637 3.62%
20 538 16702 4.17% 478 14836 4.14% 472 14653 4.34% 16406 508571 3.96%
21 577 17916 4.47% 496 15395 4.30% 476 14757 4.38% 16942 525200 4.09%
22 480 14908 3.72% 437 13550 3.78% 438 13586 4.03% 16359 507115 3.95%
23 491 15225 3.80% 446 13854 3.87% 448 13891 4.12% 14538 450687 3.51%

トップ 30 of 1497 全URL
# Hits KBytes URL
1 49776 12.43% 1642195 12.78% /
2 45224 11.29% 1408609 10.96% /contact/
3 44918 11.22% 1661309 12.93% /news/
4 44754 11.18% 2023657 15.75% /recruit/
5 44744 11.17% 1417087 11.03% /message/
6 44332 11.07% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
7 3532 0.88% 565 0.00% /robots.txt
8 3358 0.84% 9123 0.07% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/common.min.js
9 3104 0.78% 86412 0.67% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css
10 2418 0.60% 72679 0.57% /2018/12/26/picocela-certified-developpers認定のお知らせ/
11 2374 0.59% 76614 0.60% /2023/04/04/2023年入社式を執り行いました/
12 2308 0.58% 69910 0.54% /2018/10/01/picocela社製品取り扱い開始のお知らせ/
13 2245 0.56% 77078 0.60% /2020/10/05/2021年度内定式を開催いたしました/
14 2198 0.55% 71805 0.56% /2022/04/07/2022年入社式を執り行いました/
15 2114 0.53% 68186 0.53% /2024/04/01/2024年入社式を執り行いました/
16 1998 0.50% 65873 0.51% /2025/04/01/2025年入社式を執り行いました/
17 1920 0.48% 60901 0.47% /2026/04/07/2026年入社式を執り行いました-2/
18 1834 0.46% 1453 0.01% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/front-page.min.js
19 1687 0.42% 140756 1.10% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
20 1628 0.41% 54435 0.42% /2021/10/06/2021年度内定式を開催いたしました-2/
21 1624 0.41% 174485 1.36% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
22 1603 0.40% 12500 0.10% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/front-page.min.css
23 1596 0.40% 9964 0.08% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/normalize.css
24 1587 0.40% 70752 0.55% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
25 1578 0.39% 1489 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/whats-new-genarator/whats-new.css
26 1441 0.36% 47362 0.37% /company/
27 1267 0.32% 73709 0.57% /wordpress/wp-content/themes/nal/webfonts/fa-solid-900.woff2
28 1239 0.31% 1783 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/dist/Lite/assets/css/table-of-contents/global.e90f6d47.css
29 1083 0.27% 110 0.00% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/page.min.js
30 1040 0.26% 11335 0.09% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/page.min.css

トップ 10 of 1497 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44754 11.18% 2023657 15.75% /recruit/
2 44918 11.22% 1661309 12.93% /news/
3 49776 12.43% 1642195 12.78% /
4 44744 11.17% 1417087 11.03% /message/
5 45224 11.29% 1408609 10.96% /contact/
6 1 0.00% 216560 1.69% /wordpress/wp-content/uploads/2022/05/NAL_final.mp4
7 1624 0.41% 174485 1.36% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
8 1687 0.42% 140756 1.10% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/jquery-2.2.4.min.js
9 3104 0.78% 86412 0.67% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/common.min.css
10 2245 0.56% 77078 0.60% /2020/10/05/2021年度内定式を開催いたしました/

トップ 10 of 388 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 49776 12.43% 4877 46.75% /
2 1441 0.36% 602 5.77% /company/
3 44918 11.22% 208 1.99% /news/
4 44754 11.18% 186 1.78% /recruit/
5 45224 11.29% 168 1.61% /contact/
6 2245 0.56% 149 1.43% /2020/10/05/2021年度内定式を開催いたしました/
7 435 0.11% 136 1.30% /wordpress/wp-content/themes/nal/css/
8 400 0.10% 131 1.26% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
9 202 0.05% 124 1.19% /category/news/
10 2308 0.58% 120 1.15% /2018/10/01/picocela社製品取り扱い開始のお知らせ/

トップ 10 of 409 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 49776 12.43% 3733 32.87% /
2 1441 0.36% 669 5.89% /company/
3 45224 11.29% 547 4.82% /contact/
4 44918 11.22% 502 4.42% /news/
5 1920 0.48% 493 4.34% /2026/04/07/2026年入社式を執り行いました-2/
6 44754 11.18% 321 2.83% /recruit/
7 400 0.10% 198 1.74% /wordpress/wp-content/themes/nal/js/
8 44744 11.17% 197 1.73% /message/
9 443 0.11% 191 1.68% /service/
10 1998 0.50% 186 1.64% /2025/04/01/2025年入社式を執り行いました/

トップ 30 of 7690 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 220685 55.11% 220685 61.62% 7857188 61.16% 2 0.02% ec2-18-176-165-150.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 44372 11.08% 44368 12.39% 1086 0.01% 8 0.07% orange-einsteinium953.znlc.jp
3 4371 1.09% 4371 1.22% 231304 1.80% 63 0.52% 210.189.64.104
4 3993 1.00% 3446 0.96% 223360 1.74% 33 0.27% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
5 1814 0.45% 9 0.00% 26440 0.21% 1 0.01% 93.123.109.247
6 1783 0.45% 1723 0.48% 121477 0.95% 45 0.37% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
7 1293 0.32% 702 0.20% 21690 0.17% 19 0.16% linux14.r00tbase.de
8 1166 0.29% 2 0.00% 16385 0.13% 1 0.01% 69.5.7.147
9 1166 0.29% 608 0.17% 18923 0.15% 26 0.22% linux15.r00tbase.de
10 1143 0.29% 580 0.16% 18610 0.14% 17 0.14% linux10.r00tbase.de
11 965 0.24% 3 0.00% 10476 0.08% 2 0.02% 20.213.164.192
12 896 0.22% 472 0.13% 15072 0.12% 11 0.09% ns3058824.ip-193-70-33.eu
13 851 0.21% 18 0.01% 18236 0.14% 3 0.02% 45.87.213.214
14 850 0.21% 850 0.24% 27875 0.22% 1 0.01% ns3155713.ip-51-77-43.eu
15 826 0.21% 550 0.15% 16882 0.13% 237 1.96% madb688720.ap.nuro.jp
16 734 0.18% 0 0.00% 7965 0.06% 3 0.02% 20.198.74.230
17 702 0.18% 361 0.10% 10451 0.08% 12 0.10% nobody.yourvserver.net
18 670 0.17% 344 0.10% 11145 0.09% 4 0.03% ns3158721.ip-51-83-7.eu
19 626 0.16% 318 0.09% 10196 0.08% 9 0.07% ns3118745.ip-147-135-212.eu
20 611 0.15% 308 0.09% 10227 0.08% 5 0.04% ip85-215-50-231.pbiaas.com
21 611 0.15% 345 0.10% 9671 0.08% 8 0.07% ns3086362.ip-145-239-65.eu
22 584 0.15% 324 0.09% 10005 0.08% 8 0.07% ns3119123.ip-147-135-213.eu
23 575 0.14% 293 0.08% 8828 0.07% 5 0.04% ns3093464.ip-54-36-60.eu
24 566 0.14% 314 0.09% 9614 0.07% 10 0.08% ns3039281.ip-217-182-195.eu
25 540 0.13% 279 0.08% 8448 0.07% 15 0.12% ns3091081.ip-54-36-60.eu
26 538 0.13% 276 0.08% 8723 0.07% 12 0.10% linux12.r00tbase.de
27 531 0.13% 476 0.13% 9510 0.07% 88 0.73% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
28 529 0.13% 288 0.08% 9144 0.07% 6 0.05% ns3119370.ip-147-135-213.eu
29 528 0.13% 269 0.08% 7530 0.06% 5 0.04% ns3131709.ip-51-75-128.eu
30 525 0.13% 292 0.08% 9184 0.07% 7 0.06% ns3105840.ip-54-37-84.eu

トップ 10 of 7690 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 220685 55.11% 220685 61.62% 7857188 61.16% 2 0.02% ec2-18-176-165-150.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 94 0.02% 91 0.03% 285047 2.22% 1 0.01% ec2-35-77-227-108.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 4371 1.09% 4371 1.22% 231304 1.80% 63 0.52% 210.189.64.104
4 3993 1.00% 3446 0.96% 223360 1.74% 33 0.27% zz2012409577d2ed755a.userreverse.dion.ne.jp
5 1783 0.45% 1723 0.48% 121477 0.95% 45 0.37% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
6 51 0.01% 42 0.01% 50488 0.39% 4 0.03% k8s-worker-710500.ca.archive.org
7 436 0.11% 384 0.11% 37419 0.29% 85 0.70% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
8 850 0.21% 850 0.24% 27875 0.22% 1 0.01% ns3155713.ip-51-77-43.eu
9 370 0.09% 361 0.10% 26456 0.21% 9 0.07% 223.29.216.131
10 1814 0.45% 9 0.00% 26440 0.21% 1 0.01% 93.123.109.247

トップ 30 of 1100 リファラー
# Hits リファラー
1 350428 87.50% - (Direct Request)
2 27025 6.75% https://www.nalab.jp/
3 3299 0.82% https://www.nalab.jp/company/
4 1783 0.45% https://www.nalab.jp/recruit/
5 1517 0.38% https://www.nalab.jp/contact/
6 1459 0.36% https://www.nalab.jp/message/
7 1410 0.35% https://www.nalab.jp/service/
8 1194 0.30% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-content/themes/nal/css/fontawesome-all.css
9 816 0.20% https://www.nalab.jp/news/
10 718 0.18% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/post.php
11 642 0.16% https://www.google.com/
12 478 0.12% https://www.nalab.jp/category/news/
13 475 0.12% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/admin.php
14 428 0.11% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/
15 424 0.11% https://www.nalab.jp/2026/10/13/休業期間および年次有給休暇取得推奨日のお知-10/
16 405 0.10% https://www.nalab.jp/category/recruitment-info/
17 280 0.07% https://www.nalab.jp/2026/06/25/役員人事について-3/
18 258 0.06% https://www.nalab.jp/2020/11/17/solution001/
19 228 0.06% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/edit.php
20 221 0.06% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/upload.php
21 208 0.05% https://164.46.125.153/
22 200 0.05% http://www.nalab.jp
23 181 0.05% https://www.nalab.jp/category/news/page/3/
24 180 0.04% https://www.nalab.jp/2026/07/01/九電グループ-presents-nishiyama-note出演のお知らせ/
25 155 0.04% https://www.google.co.jp
26 137 0.03% https://www.nalab.jp/2023/11/28/福岡大学との共同研究開発についてrkb毎日放送出/
27 127 0.03% https://www.bing.com/
28 124 0.03% https://m.baidu.com/s
29 123 0.03% https://www.nalab.jp/wordpress/wp-admin/index.php
30 120 0.03% https://www.nalab.jp

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 71.43% https://www.nalab.jp/
2 1 14.29% nal
3 1 14.29% ネットワーク研究所

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 3 0.00% 3 0.00% 2 0.00% 2 0.02% user

トップ 15 of 1562 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 220685 55.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 36159 9.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 31340 7.83% WordPress/6.4.13; https://www.nalab.jp
4 9575 2.39% WordPress/6.4.12; https://www.nalab.jp
5 4509 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
6 4508 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36 Edg/155.0.0.0
7 4371 1.09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/98.0.4731.0 Safari/537.36
8 4084 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 Edg/154.0.0.0
9 3457 0.86% WordPress/6.4.14; https://www.nalab.jp
10 3357 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 2721 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36
12 2228 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.7; http://mj12bot.com/)
13 1946 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
14 1814 0.45% TLM-Audit-Scanner/2.0
15 1320 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2026

トップ 30 of 74 国
# Hits Files KBytes 国
1 242350 60.52% 237150 66.22% 8849697 68.88% Commercial (com)
2 69692 17.40% 67232 18.77% 1433286 11.16% Japan
3 41498 10.36% 23941 6.69% 1431747 11.14% Unresolved/Unknown
4 27001 6.74% 15738 4.39% 473878 3.69% European Union
5 9398 2.35% 8460 2.36% 285353 2.22% Network (net)
6 6586 1.64% 3839 1.07% 205651 1.60% Germany
7 1176 0.29% 389 0.11% 93251 0.73% Non-Profit (org)
8 363 0.09% 249 0.07% 6566 0.05% Ukraine
9 347 0.09% 200 0.06% 4802 0.04% Switzerland
10 304 0.08% 176 0.05% 4067 0.03% British Indian Ocean Territory
11 223 0.06% 223 0.06% 7236 0.06% Norway
12 177 0.04% 176 0.05% 3931 0.03% Educational (edu)
13 160 0.04% 71 0.02% 3327 0.03% Cocos (Keeling) Islands
14 157 0.04% 126 0.04% 3951 0.03% Anguilla
15 119 0.03% 41 0.01% 1407 0.01% Colombia
16 112 0.03% 102 0.03% 3798 0.03% Viet Nam
17 92 0.02% 76 0.02% 1970 0.02% Czech Republic
18 66 0.02% 25 0.01% 886 0.01% Slovakia
19 55 0.01% 47 0.01% 3025 0.02% Brazil
20 47 0.01% 23 0.01% 807 0.01% Spain
21 41 0.01% 40 0.01% 2757 0.02% Address Routing (arpa)
22 38 0.01% 38 0.01% 1219 0.01% Australia
23 36 0.01% 19 0.01% 635 0.00% Poland
24 31 0.01% 28 0.01% 816 0.01% Iceland
25 29 0.01% 27 0.01% 906 0.01% Hong Kong
26 29 0.01% 27 0.01% 8532 0.07% Israel
27 29 0.01% 27 0.01% 1514 0.01% Russian Federation
28 29 0.01% 23 0.01% 1299 0.01% Thailand
29 28 0.01% 26 0.01% 1494 0.01% Netherlands
30 26 0.01% 24 0.01% 676 0.01% China


Generated by Webalizer Version 2.23